NILAI MATA KULIAH MICROTEACHING FIQH (KELAS ATAS)
SEMESTER VI PROGRAM STUDI PGMI
TAHUN AKADEMIK 2015/2015
NO | NIM | NAMA | NILAI |
1 | 210609068 | NAFI' NUR LATIFAH | 3.50 |
2 | 210609056 | TRI JOKO PAMBUDI | 3.75 |
3 | 210609020 | IMAM DARDIRI | 3.75 |
4 | 210609005 | SITI LAILATUL BADRIYAH | 4.00 |
5 | 210609012 | HUSNUL KHOTIMAH | 4.00 |
6 | 210609052 | SYAFAATUL ETIKASARI | 3.50 |
7 | 210609003 | NITA PUJI RAHAYU | 3.50 |
8 | 210609029 | SITI FATONAH | 3.25 |
9 | 210609019 | M. DAVIT PRASETYO | 4.00 |
10 | 210609057 | JOKO SUSILO | 4.00 |
11 | 210609026 | TAFRATUSSANIYATI | 4.00 |
12 | 210609080 | HIDAYATUSSAYYIDAH | 3.75 |
13 | 210609093 | VIKI DWI CAHYANI | 3.75 |
14 | 210609092 | HANIFAH ULFA | 3.75 |
15 | 210609022 | ULUNG DUWITASARI | 3.50 |
16 | 210609049 | NUR AINI | 4.00 |
17 | 210609055 | WIWIK PUSPITASARI | 3.75 |
18 | 210609024 | DESMAM TRISANDISA | 3.50 |
19 | 210609043 | YANTI MUSTIKASARI | 3.50 |
20 | 210608023 | MUHAMAT IWAN | 4.00 |
21 | 210607006 | NURKHOLIS | 3.75 |
0 comments:
Post a Comment