NILAI MATA KULIAH MATEMATIKA 3 KELAS B
SEMESTER IV PROGRAM STUDI PGMI
TAHUN AKADEMIK 2015/2015
| NO | NIM | NAMA | NILAI |
| 1 | 210610038 | NIKMATUS SYUKRIA | 3.50 |
| 2 | 210610039 | NILNA FADHILAH | 3.50 |
| 3 | 210610040 | DIAN NURPITASARI | 3.75 |
| 4 | 210610041 | ULYA NURIANA | 4.00 |
| 5 | 210610042 | EVA NURIL IMROATIN | 3.25 |
| 6 | 210610043 | TRI ULI HANDAYANI | 3.75 |
| 7 | 210610044 | SANIATUN WAROHMAH | 3.25 |
| 8 | 210610045 | ALVI KHOIRINA | 4.00 |
| 9 | 210610046 | WAHYUNINGSIH | 3.50 |
| 10 | 210610047 | DEWI PURWATI | 3.50 |
| 11 | 210610048 | ARIE HINDUN F. | 4.00 |
| 12 | 210610049 | SITI LATIFAH | 3.50 |
| 13 | 210610050 | FARIDHATUS SHOLIKHAH | 3.50 |
| 14 | 210610051 | ERNI FRIANA | 2.50 |
| 15 | 210610052 | IMA RHODHATUL F. | 3.75 |
| 16 | 210610053 | AHMAD WAHYUDI | 2.75 |
| 17 | 210610054 | ENY DWI ANISAH | 2.75 |
| 18 | 210610056 | EKA PEBRIANA ANJARWATI | 3.50 |
| 19 | 210610057 | SITI MARATUS SHOLIKHAH | 3.75 |
| 20 | 210610058 | DANANG FITRAH EFENDI | 3.75 |
| 21 | 210610059 | DENI HARIYANI | 3.75 |
| 22 | 210610060 | SRI WAHYUNI | 2.75 |
| 23 | 210610061 | KOMARIYAH | 2.50 |
| 24 | 210610062 | CICIK WULANDARI | 2.25 |
| 25 | 210610063 | ROHMAN KUSUMA EFENDI | 2.00 |
| 26 | 210610064 | LELY SITI QORIAH | 2.75 |
| 27 | 210610065 | TITAH LESTARI | 4.00 |
| 28 | 210610066 | PANGESTI NUFI RAHAYU | 4.00 |
| 29 | 210610067 | M. ABDUN QORIB | 1.75 |
| 30 | 210610069 | SOLICHAH | 4.00 |
| 31 | 210610070 | YUYUN YUSNIASARI | 3.50 |
| 32 | 210610072 | M. SONI AMRULLOH | 2.75 |
| 33 | 210610073 | FAJAR SETIAWAN | 2.00 |
| 34 | 210610074 | MUHAMMAD SAIQ FAHMI | 2.50 |
0 comments:
Post a Comment