NILAI MATA KULIAH PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS B
SEMESTER VI PROGRAM STUDI PGMI
TAHUN AKADEMIK 2015/2015
NO | NIM | NAMA | NILAI |
1 | 210609031 | INDAH SETIANINGSIH | 4.00 |
2 | 210609032 | AMIDA JAZILURROHMAH | 4.00 |
3 | 210609033 | DWI WAHYUNINGDYAH | 4.00 |
4 | 210609034 | TRI LESTARI | 4.00 |
5 | 210609035 | MUHAMAD RIDWAN FAUZI | 4.00 |
6 | 210609036 | ERNI MUZAYANAH | 4.00 |
7 | 210609037 | AMIM IMROATUL KHOIRI | 4.00 |
8 | 210609039 | LAILATUL BADRIYAH | 4.00 |
9 | 210609040 | IWAN KURNIADI | 4.00 |
10 | 210609041 | SRI LESTARI | 4.00 |
11 | 210609043 | YANTI MUSTIKASARI | 3.50 |
12 | 210609044 | SUNARDI | 3.75 |
13 | 210609046 | ARLIN HERMAWATI | 4.00 |
14 | 210609047 | NURSID CHOIRUL HUDA | 3.75 |
15 | 210609049 | NURAINI | 4.00 |
16 | 210609050 | SITI MUNAWAROH | 4.00 |
17 | 210609051 | INTAN WIJAYANTI | 4.00 |
18 | 210609052 | SYAFA'ATUL ETIKASARI | 4.00 |
19 | 210609053 | LATIFAH DWI LESTARI | 4.00 |
20 | 210609055 | WIWIK PUSPITASARI | 4.00 |
21 | 210609056 | TRI JOKO PAMBUDI | 4.00 |
22 | 210609057 | JOKO SUSILO | 4.00 |
23 | 210609058 | DWI LESTARI | 4.00 |
24 | 210609059 | RUDIANTO | 4.00 |
25 | 210609060 | FERIYANANINGTYAS | 4.00 |
26 | 210608023 | MUHAMAT IWAN | 4.00 |
27 | 210608023 | ERNIA RISTA CAHYANI | 4.00 |
0 comments:
Post a Comment