NILAI MATA KULIAH MATEMATIKA 3 KELAS C
SEMESTER IV PROGRAM STUDI PGMI
TAHUN AKADEMIK 2015/2015
NO | NIM | NAMA | NILAI |
1 | 210610075 | CHYNDHY CHYLVIANA P. | 3.50 |
2 | 210610076 | SILVIANY VILAMITA | 2.00 |
3 | 210610077 | WAHYU HENDRI SETIYAWAN | 3.50 |
4 | 210610079 | MUHAMMAD KHOIRUDIN | 2.75 |
5 | 210610081 | ULIN NUHA ERNA | 2.75 |
6 | 210610083 | RINA SETYOWATI | 4.00 |
7 | 210610084 | ZAKKI NURHIDAYAT | 2.75 |
8 | 210610085 | SITI RAHMAWATI | 4.00 |
9 | 210610088 | MUSLIH AHMAD BASHORI | 2.00 |
10 | 210610089 | TRISNA WARDANI | 4.00 |
11 | 210610090 | USNUL QOTIMAH | 3.50 |
12 | 210610092 | KARTIKA RATRI | 3.75 |
13 | 210610093 | ENY MUNAWAROH | 3.25 |
14 | 210610094 | LIA DUWI AGISTINA | 3.75 |
15 | 210610095 | CATUR AMIN RETNOSARI | 4.00 |
16 | 210610096 | BUSTANUL ZAINUL A. | 3.50 |
17 | 210610097 | HARDINA SURYA MAHENDRA | 4.00 |
18 | 210610098 | SRI NURYANI | 3.00 |
19 | 210610100 | MALIKATUS SHOLIKHAH | 4.00 |
20 | 210610101 | AZIZ HERI PURNOMO | 2.50 |
21 | 210610102 | VICHE VENDILLA | 3.50 |
22 | 210610103 | MARYANI | 2.75 |
23 | 210610104 | SARI SAPUTRI | 3.00 |
24 | 210610105 | EVY NUR AZIZAH | 3.25 |
25 | 210610106 | KHOTIBU DIHANA | 3.00 |
26 | 210610108 | MAKRUP EFENDI | 3.00 |
27 | 210610110 | FITRI ANA AQRIMAH | 2.25 |
28 | 210609062 | BY HANIK | 3.75 |
29 | 210610087 | RIKE DWI K. | 4.00 |
0 comments:
Post a Comment