NILAI MATA KULIAH PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS A
SEMESTER VI PROGRAM STUDI PGMI
TAHUN AKADEMIK 2015/2015
NO | NIM | NAMA | NILAI |
1 | 210609001 | QURATUL AKYUNIN | 4.00 |
2 | 210609002 | MAR'ATUSH SHOLIHAH | 4.00 |
3 | 210609003 | NITA PUJI RAHAYU | 3.75 |
4 | 210609004 | MEIDA DWI RATNASARI | 4.00 |
5 | 210609005 | SITI LAILATUL BADRIAH | 4.00 |
6 | 210609006 | KIKI WULANDARI | 4.00 |
7 | 210609007 | YUNITA ARDILLA WATI | 4.00 |
8 | 210609008 | RISTA DEWI KARLINA | 4.00 |
9 | 210609009 | RIFCY ROSDIANA DEWI | 4.00 |
10 | 210609010 | MUTMA'INNATUL FU'ADD | 4.00 |
11 | 210609011 | NUR ENDAH LESTARI | 4.00 |
12 | 210609012 | HUSNUL KHOTIMAH | 4.00 |
13 | 210609013 | SITI MUSLIKAH | 4.00 |
14 | 210609014 | AMALINA HASYIATI | 4.00 |
15 | 210609015 | NINA VERONIKA AYU | 4.00 |
16 | 210609016 | UMI LAILATUN NAFI'AH | 4.00 |
17 | 210609017 | MARINI AGUSTINA | 4.00 |
18 | 210609018 | NADIA OKTA RONADILLA | 4.00 |
19 | 210609019 | MUHAMMAD DAVIT | 4.00 |
20 | 210609020 | IMAM DARDIRI | 4.00 |
21 | 210609021 | IMA RAHMAWATI | 4.00 |
22 | 210609022 | ULUNG DUWITA SARI | 3.75 |
23 | 210609023 | PUTHUT WAHYUNINGTYAS | 4.00 |
24 | 210609024 | DESMAM TRISANDISA | 4.00 |
25 | 210609025 | NURFAUZANA | 4.00 |
26 | 210609026 | TAFRATUSSANIYATI | 4.00 |
27 | 210609027 | LUSY DWI HARTANTI | 4.00 |
28 | 210609028 | WAHYU WULANDARI | 4.00 |
29 | 210609029 | SITI FATHONAH | 3.75 |
30 | 210609030 | WINDI ASTUTI | 4.00 |
31 | 210609092 | HANIFAH ULFA | 4.00 |
32 | 210609093 | VIKI DWI CAHYANI | 4.00 |
0 comments:
Post a Comment