No. | Kompetensi Dasar | Indikator | Penyaji | Waktu |
1. | Memahami konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan ukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: | ||
1. Mengaplikasikan sifat-sifat jajar genjang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari | Eka Dianawati | Minggu I | ||
2. Menghitung keliling dan luas bangun jajar genjang | Ulfa Nikmaturrohmah | |||
3. Mengaplikasikan sifat-sifat belah ketupat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari | Ali Luvia Rosi | |||
4. Menghitung keliling dan luas bangun belah ketupat | Resma Yuliana | |||
5. Mengaplikasikan sifat-sifat persegi panjang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari | Lely Astarina | |||
6. Menghitung keliling dan luas bangun persegi panjang | Tri Yulaika | |||
7. Mengaplikasikan sifat-sifat persegi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari | Arum Sujiheni | Minggu II | ||
8. Menghitung keliling dan luas bangun persegi | Muhamat Saifuddin | |||
9. Mengaplikasikan sifat-sifat trapesium untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari | Misrini | |||
10. Menghitung keliling dan luas bangun trapezium | Rina Rofiqotul Ula | |||
11. Mengaplikasikan sifat-sifat layang-layang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari | Rinawati | |||
12. Menghitung keliling dan luas bangun layang-layang | Pinta Terima Yoga | |||
2. | Memahami konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan ukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: | ||
1. Mengaplikasikan sifat-sifat segitiga untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari | Farikah Ismawati | Minggu III | ||
2. Mengenal jenis-jenis bangun segi tiga | Wahyu Susanto | |||
3. Menghitung keliling bangun segi tiga | Evi Widyawati | |||
4. Menghitung luas bangun segi tiga | ||||
3. | Menerapkan dalil Pythagoras dalam pemecahan masalah sehari-hari | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: | ||
1. Menemukan dalil Pythagoras | Primayesti Handa I. | Minggu IV | ||
2. Membuktikan dalil Pythagoras | ||||
3. Menggunakan dalil Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segi tiga siku-siku | Ranti Artsilyaningsih | |||
4. Memecahkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan dalil Pythagoras | Dewi Setia Puspitasari | |||
4. | Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: | ||
1. Menjelaskan konsep kesebangunan | Intan Ardiati | Minggu V | ||
2. Mengaplikasikan kesebangunan dengan sudut yang berelasi | ||||
3. Mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen | Desi Setyo Putri | |||
4. Mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen | ||||
5. Menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah sehari-hari | Eka Hayu Nurwati | |||
5. | Menentukan unsur, bagian lingkaran serta pengukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: | ||
1. Menentukan unsur-unsur lingkaran. | Awing Munawirul S. | Minggu VI | ||
2. Menentukan bagian-bagian lingkaran | ||||
3. Menghitung nilai phi | Wiji Astutik | |||
4. Menghitung keliling lingkaran. | ||||
5. Menghitung luas lingkaran | ||||
6. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. | Ani Dwi Prahastuti | |||
7. Menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari | Ula Masfufatu R. | |||
6. | Menggunakan sistem koordinat dalam pemecahan masalah | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: | ||
1. Membuat denah letak benda | Dwi Nur Hidayat | Minggu VII | ||
2. Mengenal koordinat posisi sebuah benda | ||||
3. Menentukan posisi titik dalam sistem koordinat Kartesius | Roudlotul Badi’ah | |||
4. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius | ||||
7. | Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: | ||
1. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat kubus serta bagian-bagiannya | Faridhatun Daima | Minggu VIII | ||
2. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus | ||||
3. Membuat jaring-jaring kubus | PG. D | |||
4. Menghitung luas permukaan kubus | ||||
5. Menghitung volume kubus | ||||
6. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat balok serta bagian-bagiannya | ||||
7. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk balok | ||||
8. Membuat jaring-jaring balok | PG. D | |||
9. Menghitung luas permukaan balok | ||||
10. Menghitung volume balok | ||||
11. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat prisma serta bagian-bagiannya | Minggu IX | |||
12. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk prisma | ||||
13. Membuat jaring-jaring prisma | PG. D | |||
14. Menghitung luas permukaan prisma | ||||
15. Menghitung volume prisma | ||||
16. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat limas serta bagian-bagiannya | ||||
17. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk limas | ||||
18. Membuat jaring-jaring limas | PG. D | |||
19. Menghitung luas permukaan limas | ||||
20. Menghitung volume limas | ||||
8. | Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: | ||
1. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat tabung serta bagian-bagiannya | Minggu X | |||
2. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung | ||||
3. Membuat jaring-jaring tabung | PG. D | |||
4. Menghitung luas permukaan tabung | ||||
5. Menghitung volume tabung | ||||
6. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat kerucut serta bagian-bagiannya | ||||
7. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut | ||||
8. Membuat jaring-jaring kerucut | PG. D | |||
9. Menghitung luas permukaan kerucut | ||||
10. Menghitung volume kerucut | ||||
11. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat bola serta bagian-bagiannya | ||||
12. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bola | ||||
13. Membuat jaring-jaring bola | PG. D | |||
14. Menghitung luas permukaan bola | ||||
15. Menghitung volume bola | ||||
9. | Menggunakan pengukuran waktu, sudut, panjang dan berat dalam pemecahan masalah | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: | ||
1. Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya (meteran, timbangan atau jam) | Minggu XI | |||
2. Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah | ||||
3. Menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku dan satuan derajat | ||||
4. Menentukan hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang dan antar satuan berat | ||||
5. Menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam | ||||
6. Melakukan operasi hitung satuan waktu | ||||
7. Melakukan pengukuran sudut | ||||
8. Mengenal satuan jarak dan kecepatan | ||||
9. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan |
- Home
- JADWAL PRESENTASI MATA KULIAH MATEMATIKA 3 KELAS PGMI D SEMESTER GENAP 2015/2015
JADWAL PRESENTASI MATA KULIAH MATEMATIKA 3 KELAS PGMI D SEMESTER GENAP 2015/2015
Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment