JADWAL PRESENTASI MATA KULIAH MATEMATIKA 3 MAHASISWA PGMI
SEMESTER IV
Minggu I & II | Ida Rusiana | Wahyuningsih | Hardina Surya | Memahami konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan ukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: 1. Mengaplikasikan sifat-sifat jajar genjang untuk menyelesaikan masalah 2. Mengaplikasikan sifat-sifat persegi panjang untuk menyelesaikan masalah 3. Mengaplikasikan sifat-sifat belah ketupat untuk menyelesaikan masalah 4. Mengaplikasikan sifat-sifat persegi untuk menyelesaikan masalah 5. Mengaplikasikan sifat-sifat trapesium untuk menyelesaikan masalah 6. Mengaplikasikan sifat-sifat layang-layang untuk menyelesaikan masalah 7. Menghitung keliling dan luas bangun jajar genjang 8. Menghitung keliling dan luas bangun persegi panjang 9. Menghitung keliling dan luas bangun belah ketupat 10. Menghitung keliling dan luas bangun persegi 11. Menghitung keliling dan luas bangun trapesium 12. Menghitung keliling dan luas bangun layang-layang | ||||
Enggar Widyansari | Ahmad Wahyudi | Usnul Qotimah | |||||||
Emi Muarofah | Eka Pebriana | Catur Amin | |||||||
Dwi Rokayah | Saniatun Warohmah | Chyndhy Chylviana | |||||||
Devi Pravitasari | Ima R. F. | Makrup Ependi | |||||||
Desi Nurlaela | Danang Fitrah | Viche Vendila | |||||||
Minggu III | Tri Ratna | Solichah | Eny Munawaroh | Memahami konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan ukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: 1. Mengaplikasikan sifat-sifat segitiga untuk menyelesaikan masalah 2. Mengenal jenis-jenis bangun segi tiga 3. Menghitung keliling bangun segi tiga 4. Menghitung luas bangun segi tiga | ||||
Qoni’ N. H. | Eny Dwi A. | ||||||||
Eli S. M. | Titah Lestari | Ulin Nuha | |||||||
Lilis Kristiani | Siti Latifah | ||||||||
Minggu IV | Lya Ulfha | Tri Uli H. | Bustanul Z. A. | Menerapkan dalil Pythagoras dalam pemecahan masalah sehari-hari. | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: 1. Menemukan dalil pytagoras. 2. Membuktikan dalil Pythagoras. 3. Menggunakan dalil Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segi tiga siku-siku. 4. Memecahkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan dalil Pythagoras | ||||
Binti Salasatul | Faridhatus Sholikhah | ||||||||
Devi Valindyana | Ulya Nuriana | Lia Duwi | |||||||
Nuning T. C. | Dewi Purwati | ||||||||
Minggu V | Anny F. L. | Nikmatus Syukria | Evy Nur A. | Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: 1. Menjelaskan konsep kesebangunan 2. Mengaplikasikan kesebangunan dengan sudut yang berelasi 3. Mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen 4. Mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen 5. Menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah | ||||
Yoga Mustofa | |||||||||
Ethi Setiorini | Komariyah | Siti Rahmawati | |||||||
Ade Nur Fitrianto | |||||||||
Minggu VI | Ervina R. L. | Lely Supriatin | Silviany Vilamita | Menentukan unsur, bagian lingkaran serta pengukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: 1. Menentukan unsur-unsur lingkaran. 2. Menentukan bagian-bagian lingkaran 3. Menghitung nilai phi 4. Menghitung keliling lingkaran. 5. Menghitung luas lingkaran 6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. 7. Menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah. | ||||
Eka Yuliana | Nilna Fadhilah | Rina Setyowati | |||||||
Minggu VII | Risma W. | Alvi Khoirina | Wahyu | Menggunakan sistem koordinat dalam pemecahan masalah | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: 1. Membuat denah letak benda 2. Mengenal koordinat posisi sebuah benda 3. Menentukan posisi titik dalam sistem koordinat Kartesius 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius | ||||
Binti Maschurroh | Yuyun Yusniasari | ||||||||
Waktu | Penyaji | Kompetensi Dasar | Indikator | ||||||
Kelas A | Kelas B | Kelas C | |||||||
Minggu VIII & IX | Asih Yuniar | Cicik Wulandari | Khotibu Dihana | Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat kubus serta bagian-bagiannya 2. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus 3. Membuat jaring-jaring kubus 4. Menghitung luas permukaan kubus 5. Menghitung volume kubus 6. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat balok serta bagian-bagiannya 7. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk balok 8. Membuat jaring-jaring balok 9. Menghitung luas permukaan balok 10. Menghitung volume balok 11. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat prisma serta bagian-bagiannya 12. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk prisma 13. Membuat jaring-jaring prisma 14. Menghitung luas permukaan prisma 15. Menghitung volume prisma 16. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat limas serta bagian-bagiannya 17. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk limas 18. Membuat jaring-jaring limas 19. Menghitung luas permukaan limas 20. Menghitung volume limas | ||||
Khonik A. M. | Sri Wahyuni | Trisna Wardani | |||||||
Erta Ardhany | Rohman Kusuma | Muslih | |||||||
Bambang Iswahyudi | Deni Haryani | Zakki | |||||||
Leolita Kristiana | M. Abdun Qorib | Sari Saputri | |||||||
Suciana N. | Eva Nuril | By Hanik | |||||||
Zaniar Rizki | Dian Nurpitasari | Aziz | |||||||
Ria Kristina | Erni Friana | Kartika Ratri | |||||||
Minggu X & XI | Nurul Listiyani | Siti Maratus S. | Fitri Ana | Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat tabung serta bagian-bagiannya 2. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung 3. Membuat jaring-jaring tabung 4. Menghitung luas permukaan tabung 5. Menghitung volume tabung 6. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat kerucut serta bagian-bagiannya 7. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut 8. Membuat jaring-jaring kerucut 9. Menghitung luas permukaan kerucut 10. Menghitung volume kerucut 11. Mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat bola serta bagian-bagiannya 12. Menunjukkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bola 13. Membuat jaring-jaring bola 14. Menghitung luas permukaan bola 15. Menghitung volume bola | ||||
Nofia N. L. | Arie Hindun | M. Khoirudin | |||||||
Putri Nurdian | M. Saiq Fahmi | Malikatus Sholikhah | |||||||
Mamluatul Hikmah | Fajar Setiawan | Maryani | |||||||
Siti Masruroh | Pangesti Nufi | Sri Nuryani | |||||||
M. Sony Amrulloh | Rike Dwi K.. | ||||||||
0 comments:
Post a Comment