DESKRIPSI MATA KULIAH
Matakuliah | : | Matematika 2 |
Kode Matakuliah | : | GMI.3.2.38 |
Program Studi | : | PGMI |
Bobot sks | : | 3 sks |
Semester | : | III (tiga) |
Elemen Kompetensi | : | MKK (Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan) |
Jenis Kompetensi | : | UTAMA |
Standar Kompetensi | : | Memahami penulisan bilangan yang menggunakan nilai tempat dan tanpa nilai tempat beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. |
Kompetensi Dasar | Indikator |
Memahami penulisan bilangan yang menggunakan nilai tempat dan tanpa nilai tempat | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Menjelaskan sejarah sistem bilangan Mesir Kuno 2. Menjelaskan sejarah sistem bilangan Babilonia 3. Menjelaskan sejarah sistem bilangan Maya 4. Menjelaskan sejarah sistem bilangan Romawi 5. Menunjukkan penggunaan bilangan Romawi dalam kehidupan sehari-hari 6. Mengubah bilangan desimal (Hindu-Arab) menjadi bilangan romawi 7. Mengubah bilangan romawi menjadi bilangan desimal (Hindu-Arab) 8. Mengubah bilangan berbasis 10 menjadi bilangan berbasis 2 9. Mengubah bilangan berbasis 2 menjadi bilangan berbasis 10 |
Memahami bilangan bulat, operasi bilangan bulat dan sifat-sifat operasi pada bilangan bulat beserta aplikasinya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Memahami operasi hitung penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan 2. Memahami sifat operasi hitung penjumlahan bilangan bulat 3. Memahami operasi hitung pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan 4. Memahami sifat operasi hitung pengurangan bilangan bulat 5. Memahami operasi hitung perkalian bilangan bulat pada garis bilangan 6. Memahami sifat operasi hitung perkalian bilangan bulat 7. Memahami operasi hitung pembagian bilangan bulat |
Menguasai konsep dasar sistem bilangan rasional dan operasinya, serta penerapannya pada kejadian sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian bilangan rasional 2. Menjelaskan pengertian bilangan campuran 3. Membandingkan dua buah bilangan rasional 4. Memahami sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan rasional 5. Memahami sifat operasi hitung pengurangan pada bilangan rasional 6. Memahami sifat operasi hitung perkalian sifat operasi hitung bilangan rasional 7. Memahami sifat operasi hitung pembagian pada bilangan rasional 8. Menerapkan penggunaan bilangan rsional dalam kehidupan sehari-hari |
Menguasai sistem bilangan real dan operasinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian bilangan real 2. Menyebutkan macam-macam bilangan yang termasuk dalam bilangan real 3. Memahami sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan real 4. Memahami sifat operasi hitung pengurangan pada bilangan real 5. Memahami sifat operasi hitung perkalian sifat operasi hitung bilangan real 6. Memahami sifat operasi hitung pembagian pada bilangan real 7. Menerapkan penggunaan bilangan real dalam kehidupan sehari-hari |
Mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami prinsip urutan yang baik (well ordering) | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Memhami konsep bilangan prima 2. Membedakan bilangan prima dan bilangan komposit 3. Menentukan faktorisasi prima suatu bilangan dengan menggunakan pohon factor 4. Memisahkan biangan prima dengan bilangan komposit menggunakan saringan Eratosthenes |
Memahami konsep kelipatan persekutuan dari dua buah bilangan atu lebih dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Memahami konsep kelipatan suatu bilangan 2. Memahami konsep kelipatan dari dua buah bilangan atau lebih 3. Mehahami konsep kelipatan persekutuan terkecil 4. Menerapkan konsep kelipatan persekutuan terkecil dalam kehidupan sehari-hari |
Memahami konsep faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan atu lebih dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Memahami konsep faktor suatu bilangan 2. Memahami konsep faktor persekutuan dari dua buah bilangan atau lebih 3. Mehahami konsep faktor persektuan terbesar 4. Menerapkan konsep faktor persekutuan terbesar dalam kehidupan sehari-hari |
Memahami berbagai barisan dan deret bilangan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Membedakan antara barisan bilangan dan deret bilangan 2. Menentukan suku ke-n dari suatu deret bilangan 3. Menentukan jumlah n suku pertama dari suatu deret bilangan 4. Menerapkan barisan dan deret bilangan dalam kehidupan sehari-hari |
Memahami barisan dan deret bilangan aritmetika dan geometri serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Menentukan suku ke-n suatu barisan bilangan aritmetika 2. Menentukan jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan aritmetika 3. Menentukan suku ke-n dari suatu barisan bilangan geometri 4. Menentukan jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan geometri 5. Menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri dalam kehidupan sehari-hari |
Memahami untung, rugi, rabat, diskon, bruto, neto dan tara serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian untung, rugi, rabat dan diskon 2. Menentukan untung, rugi, rabat dan diskon 3. Menjelaskan pengertian bruto, neto dan tara 4. Menentukan bruto, neto dan tara |
Memahami bunga tunggal beserta dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat: 1. Mendeskripsikan pengertian bunga tunggal 2. Menentukan besarnya bunga uang 3. Menyebutkan jenis-jenis bunga tunggal 4. Mendeskripsikan pengertian bunga majemuk 5. Menentukan besarnya bunga majemuk |
0 comments:
Post a Comment