NILAI MATA KULIAH MATEMATIKA 3 KELAS A
SEMESTER IV PROGRAM STUDI PGMI
TAHUN AKADEMIK 2015/2015
| NO | NIM | NAMA | NILAI |
| 1 | 210610001 | ERTA ARDHANY LATIFAH | 2.50 |
| 2 | 210610002 | ASIH YUNIAR TRISNAWATI | 2.50 |
| 3 | 210610004 | RIA KRISTINA | 3.25 |
| 4 | 210610005 | ANNY FITROTUL LAILI | 3.75 |
| 5 | 210610006 | DEVI EKA VALINDYANA | 3.50 |
| 6 | 210610008 | BINTI MASCHURROH | 3.75 |
| 7 | 210610009 | PUTRI NURDIAN SARI | 2.25 |
| 8 | 210610010 | RISMA WIDYANINGSIH | 4.00 |
| 9 | 210610012 | MAMLUATUL HIKMAH | 2.50 |
| 10 | 210610013 | ENGGAR WIDYANSARI | 3.50 |
| 11 | 210610014 | ERVINA ROSYIDATUL | 2.50 |
| 12 | 210610015 | LILIS KRISTIANI | 2.75 |
| 13 | 210610016 | NUNING THOYYIBATUL | 3.00 |
| 14 | 210610017 | DEVI EKA PRAVITASARI | 3.50 |
| 15 | 210610019 | QONI' NUR HIDAYAH | 3.50 |
| 16 | 210610020 | DWI ROKAYAH | 3.75 |
| 17 | 210610021 | IDA RUSIANA | 4.00 |
| 18 | 210610022 | EMI MUAROFAH | 3.00 |
| 19 | 210610023 | DESI NURLAELA | 3.00 |
| 20 | 210610024 | BINTI SALASATUL | 3.00 |
| 21 | 210610025 | SUCIANA NOVITASARI | 3.75 |
| 22 | 210610026 | KHONIK ATUL MUKAROMMAH | 3.50 |
| 23 | 210610027 | LYA ULFA SURYANA | 2.25 |
| 24 | 210610028 | EKA YULIANA | 3.25 |
| 25 | 210610029 | BAMBANG ISWAHYUDI | 2.50 |
| 26 | 210610030 | ETHI SETIORINI | 4.00 |
| 27 | 210610031 | ELI SRI MULIANTI | 3.25 |
| 28 | 210610032 | NOFIA NUR LALI | 3.50 |
| 29 | 210610033 | NURUL LISTIYANI | 3.75 |
| 30 | 210610034 | TRI RATNA DEWI | 3.00 |
| 31 | 210610035 | SITI MASRUROH | 3.75 |
| 32 | 210610036 | ZANIAR RIZKI AMALIA | 2.50 |
| 33 | 210610037 | LEOLITA KRISTIANA | 3.50 |
0 comments:
Post a Comment